乘車須知更多>>
乘客持有效车票进入轨道交通付费区,实行一人一票制,乘客应使用同一张车票进、出闸。 乘客每次乘车有效时限120分钟,超过有效时限,乘客须按出闸站线网单程最高票价补交车费,但因轨道交通运营单位 (以下简称运营单位)运营原因导致的除外。
便民問答更多>>
問:南甯軌道交通能否實現24小時運行?
答:不能。爲保證軌道交通正常運營,必須每天對列車以及觸網、道岔等機電設備進行日常維修,而這些維修工作通常在夜間進行,延長運營時間就意味著減少日常維修時間,將會直接影響運營安全。
首末班車時刻表更多>>
3號線首末班時間 | ||||
方向 | 首班車 | 末班車 | ||
車站 | 往平良立交站 | 往科園大道站 | 往平良立交站 | 往科園大道站 |
科園大道站 | 6:30:00 | 7:11:20 | 23:00:00 | 23:48:29 |
創業路站 | 6:32:17 | 7:09:04 | 23:02:17 | 23:45:48 |
安吉客運站 | 6:34:49 | 7:07:22 | 23:04:49 | 23:43:31 |
北湖北路站 | 6:30:00 | 7:04:22 | 23:07:32 | 23:40:31 |
秀峰路站 | 6:32:19 | 7:02:02 | 23:09:51 | 23:38:11 |
邕武路站 | 6:34:17 | 7:00:09 | 23:11:49 | 23:36:18 |
大雞村站 | 6:36:26 | 6:58:01 | 23:13:58 | 23:34:10 |
興桂路站 | 6:38:35 | 6:55:51 | 23:16:07 | 23:32:00 |
小雞村站 | 6:40:44 | 6:53:56 | 23:18:16 | 23:30:05 |
東溝嶺站 | 不停站通過 | 不停站通過 | 不停站通過 | 不停站通過 |
長堽路站 | 6:44:20 | 6:50:21 | 23:21:52 | 23:26:30 |
東葛路站 | 6:46:21 | 6:48:22 | 23:23:53 | 23:24:31 |
濱湖路站 | 6:48:37 | 6:46:06 | 23:26:09 | 23:22:15 |
金湖廣場站 | 6:51:30 | 6:43:25 | 23:29:02 | 23:19:34 |
埌西站 | 6:53:38 | 6:40:54 | 23:31:10 | 23:17:03 |
青竹立交站 | 6:55:44 | 6:38:46 | 23:33:16 | 23:14:55 |
青秀山站 | 6:57:29 | 6:36:55 | 23:35:01 | 23:13:04 |
市博物館站 | 7:00:23 | 6:34:01 | 23:37:55 | 23:10:10 |
總部基地站 | 7:02:13 | 6:32:10 | 23:39:45 | 23:08:19 |
廣西規劃館站 | 7:04:17 | 6:30:00 | 23:41:49 | 23:06:09 |
慶歌路站 | 7:06:07 | 6:34:19 | 23:43:39 | 23:04:19 |
五象湖站 | 7:08:14 | 6:32:13 | 23:45:46 | 23:02:13 |
平良立交站 | 7:09:51 | 6:30:00 | 23:47:23 | 23:00:00 |
注:表中內容僅供參考,具體以實際運營時間爲准。 |